St. Lawrence at George Brown November 10, 2018
Box Score
St. Lawrence
George Brown
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Abbey MacIntyre | 37 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 11 - Kylie Moyer | 23 | 3-12 | 0-1 | 1-2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 12 - Rachel Steer | 38 | 5-18 | 2-8 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 14 - Kassie Dewolfe | 37 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 25 - Mikaela Appleby | 30 | 3-11 | 0-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Allison Hegadorn | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - Kaylee Day | 10 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 - Lydia Snider | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 - Emily MacDonald | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| - Chelsea Cayer | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 8 | 8 | 16 | 2 | |||||||||
| TOTALS | 16-61 | 4-22 | 10-15 | 17 | 30 | 47 | 8 | 6 | 1 | 32 | 6 | 46 | |
| 26.2% | 18.2% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Zae Sellers | 35 | 6-16 | 1-6 | 6-9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| 6 - Erika Evangelista | 23 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 - Kiyann Grimaldo | 21 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 10 - Coco Sauve | 20 | 5-12 | 2-6 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 15 - Tianna Sullivan | 30 | 10-20 | 0-1 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Quichell Barriffe | 18 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Francesca Bellini | 18 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 12 - Wryin Staszkiel | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 - Charlene Mensah | 24 | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 12 | 7 | 19 | 1 | |||||||||
| TOTALS | 40-92 | 5-19 | 13-21 | 29 | 29 | 58 | 26 | 21 | 0 | 14 | 8 | 98 | |
| 43.5% | 26.3% | 61.9% | |||||||||||
| Date/Time: | November 10, 2018 - 01:00 PM |
|---|---|
| Technical fouls: | St. Lawrence-None ; George Brown-None . |
Play By Play
| 9:53 |
SELLERS,ZAE missed jump shot
|
||
| 9:50 |
MACINTYRE,ABBEY defensive rebound
|
||
| 9:44 |
APPLEBY ,MIKAELA made layup
|
2 - 0 | |
| 9:43 |
Assist by DWWOLFE ,KASSIE
|
2 - 0 | |
| 9:29 | 2 - 2 |
SULLIVAN,TIANNA made jump shot
|
|
| 9:15 |
APPLEBY ,MIKAELA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 9:14 | 2 - 2 |
SULLIVAN,TIANNA defensive rebound
|
|
| 9:05 | 2 - 2 |
SAUVE,COCO missed layup
|
|
| 9:04 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:49 |
Turnover by HEGADORN ,ALLISON
|
2 - 2 | |
| 8:43 |
Turnover by DWWOLFE ,KASSIE
|
2 - 2 | |
| 8:27 | 2 - 2 |
GRIMALDO,KIYANN missed jump shot
|
|
| 8:26 | 2 - 2 |
SULLIVAN,TIANNA offensive rebound
|
|
| 8:24 | 2 - 2 |
SULLIVAN,TIANNA missed layup
|
|
| 8:24 | 2 - 2 |
EVANGELISTA ,ERIKA offensive rebound
|
|
| 8:19 | 2 - 2 |
SELLERS,ZAE missed jump shot
|
|
| 8:17 | 2 - 2 |
GRIMALDO,KIYANN offensive rebound
|
|
| 8:05 | 2 - 2 |
SULLIVAN,TIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:44 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:44 |
STEER,RACCHEL made jump shot
|
4 - 2 | |
| 7:16 | 4 - 2 |
SELLERS,ZAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:14 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 7:07 |
STEER,RACCHEL missed layup
|
4 - 2 | |
| 7:01 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 7:01 | 4 - 2 |
Steal by SAUVE,COCO
|
|
| 7:01 |
Turnover by APPLEBY ,MIKAELA
|
4 - 2 | |
| 6:54 | 4 - 2 |
SELLERS,ZAE missed layup
|
|
| 6:54 | 4 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:54 |
Foul by MACINTYRE,ABBEY
|
4 - 2 | |
| 6:54 | 4 - 3 |
SELLERS,ZAE made free throw
|
|
| 6:54 | 4 - 3 |
SELLERS,ZAE missed free throw
|
|
| 6:46 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 3 | |
| 6:46 | 4 - 3 |
Steal by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 6:43 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
4 - 3 | |
| 6:42 | 4 - 5 |
SELLERS,ZAE made layup
|
|
| 6:41 | 4 - 5 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 6:37 | 4 - 5 |
Foul by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 6:27 |
MOYER ,KYLIE missed jump shot
|
4 - 5 | |
| 6:26 |
MACINTYRE,ABBEY
goes to the bench
|
4 - 5 | |
| 6:26 |
DAY ,KAYLEE
enters the game
|
4 - 5 | |
| 6:20 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 5 | |
| 6:20 | 4 - 5 |
Steal by GRIMALDO,KIYANN
|
|
| 6:19 |
Turnover by DWWOLFE ,KASSIE
|
4 - 5 | |
| 6:09 |
Steal by MOYER ,KYLIE
|
4 - 5 | |
| 6:08 | 4 - 5 |
Turnover by SAUVE,COCO
|
|
| 6:05 |
Turnover by DAY ,KAYLEE
|
4 - 5 | |
| 6:05 | 4 - 5 |
SAUVE,COCO
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 4 - 5 |
MENSAH,CHARLENE
enters the game
|
|
| 5:53 | 4 - 7 |
GRIMALDO,KIYANN made layup
|
|
| 5:51 | 4 - 7 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 5:43 |
APPLEBY ,MIKAELA made layup
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
Assist by DWWOLFE ,KASSIE
|
6 - 7 | |
| 5:33 | 6 - 7 |
Turnover by MENSAH,CHARLENE
|
|
| 5:33 |
MACINTYRE,ABBEY
enters the game
|
6 - 7 | |
| 5:33 |
APPLEBY ,MIKAELA
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 5:31 |
Turnover by DAY ,KAYLEE
|
6 - 7 | |
| 5:18 | 6 - 9 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 5:00 |
DAY ,KAYLEE missed jump shot
|
6 - 9 | |
| 4:58 | 6 - 9 |
SELLERS,ZAE defensive rebound
|
|
| 4:53 | 6 - 9 |
SELLERS,ZAE missed layup
|
|
| 4:52 | 6 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:52 |
Foul by MOYER ,KYLIE
|
6 - 9 | |
| 4:52 | 6 - 9 |
SELLERS,ZAE missed free throw
|
|
| 4:52 | 6 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:52 | 6 - 10 |
SELLERS,ZAE made free throw
|
|
| 4:52 |
STEER,RACCHEL
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 4:52 |
APPLEBY ,MIKAELA
enters the game
|
6 - 10 | |
| 4:52 | 6 - 10 |
GRIMALDO,KIYANN
goes to the bench
|
|
| 4:52 | 6 - 10 |
BELLINI,FRANCESCA
enters the game
|
|
| 4:45 | 6 - 10 |
Steal by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 4:45 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
6 - 10 | |
| 4:42 | 6 - 12 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 4:27 | 6 - 12 |
Foul by MENSAH,CHARLENE
|
|
| 4:27 |
DAY ,KAYLEE
goes to the bench
|
6 - 12 | |
| 4:27 |
STEER,RACCHEL
enters the game
|
6 - 12 | |
| 4:27 | 6 - 12 |
BARRIFE ,QUICHELLE
enters the game
|
|
| 4:27 | 6 - 12 |
EVANGELISTA ,ERIKA
goes to the bench
|
|
| 4:23 |
MOYER ,KYLIE missed layup
|
6 - 12 | |
| 4:12 | 6 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:12 | 6 - 12 |
MENSAH,CHARLENE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:11 | 6 - 12 |
BELLINI,FRANCESCA offensive rebound
|
|
| 4:07 | 6 - 12 |
SULLIVAN,TIANNA missed jump shot
|
|
| 4:05 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
6 - 12 | |
| 3:53 |
STEER,RACCHEL missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 3:52 | 6 - 12 |
BELLINI,FRANCESCA defensive rebound
|
|
| 3:46 | 6 - 12 |
MENSAH,CHARLENE missed layup
|
|
| 3:45 |
STEER,RACCHEL defensive rebound
|
6 - 12 | |
| 3:20 |
DWWOLFE ,KASSIE missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 3:19 | 6 - 12 |
SULLIVAN,TIANNA defensive rebound
|
|
| 3:12 |
Foul by MOYER ,KYLIE
|
6 - 12 | |
| 3:12 |
SNIDER ,LYDIA
enters the game
|
6 - 12 | |
| 3:12 |
MOYER ,KYLIE
goes to the bench
|
6 - 12 | |
| 2:59 | 6 - 14 |
BARRIFE ,QUICHELLE made jump shot
|
|
| 2:58 | 6 - 14 |
Assist by SELLERS,ZAE
|
|
| 2:42 |
SNIDER ,LYDIA made layup
|
8 - 14 | |
| 2:41 |
Assist by APPLEBY ,MIKAELA
|
8 - 14 | |
| 2:24 | 8 - 14 |
Turnover by SELLERS,ZAE
|
|
| 2:24 |
DAY ,KAYLEE
enters the game
|
8 - 14 | |
| 2:24 |
APPLEBY ,MIKAELA
goes to the bench
|
8 - 14 | |
| 2:24 | 8 - 14 |
GRIMALDO,KIYANN
enters the game
|
|
| 2:24 | 8 - 14 |
MENSAH,CHARLENE
goes to the bench
|
|
| 2:19 | 8 - 14 |
Steal by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 2:14 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
8 - 14 | |
| 2:13 | 8 - 16 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 1:59 | 8 - 16 |
SAUVE,COCO
enters the game
|
|
| 1:59 | 8 - 16 |
BELLINI,FRANCESCA
goes to the bench
|
|
| 1:45 |
Turnover by TEAM
|
8 - 16 | |
| 1:37 | 8 - 16 |
SAUVE,COCO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:36 |
SNIDER ,LYDIA defensive rebound
|
8 - 16 | |
| 1:12 | 8 - 16 |
EVANGELISTA ,ERIKA
enters the game
|
|
| 1:12 | 8 - 16 |
SULLIVAN,TIANNA
goes to the bench
|
|
| 0:57 | 8 - 18 |
GRIMALDO,KIYANN made jump shot
|
|
| 0:56 | 8 - 18 |
Assist by EVANGELISTA ,ERIKA
|
|
| 0:44 |
SNIDER ,LYDIA missed layup
|
8 - 18 | |
| 0:43 | 8 - 18 |
SAUVE,COCO defensive rebound
|
|
| 0:40 | 8 - 18 |
Turnover by SAUVE,COCO
|
|
| 0:23 |
STEER,RACCHEL missed 3-pt. jump shot
|
8 - 18 | |
| 0:12 | 8 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:12 | 8 - 18 |
GRIMALDO,KIYANN missed layup
|
|
| 0:12 |
SNIDER ,LYDIA defensive rebound
|
8 - 18 | |
| back to top | |||
| 9:54 | 8 - 21 |
SAUVE,COCO made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:53 | 8 - 21 |
Assist by SELLERS,ZAE
|
|
| 9:35 |
DAY ,KAYLEE
goes to the bench
|
8 - 21 | |
| 9:35 |
APPLEBY ,MIKAELA
enters the game
|
8 - 21 | |
| 9:33 |
APPLEBY ,MIKAELA made jump shot
|
10 - 21 | |
| 9:29 | 10 - 21 |
SELLERS,ZAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:27 |
MACINTYRE,ABBEY defensive rebound
|
10 - 21 | |
| 9:22 |
SNIDER ,LYDIA
goes to the bench
|
10 - 21 | |
| 9:22 |
MOYER ,KYLIE
enters the game
|
10 - 21 | |
| 9:20 |
MOYER ,KYLIE missed jump shot
|
10 - 21 | |
| 9:19 |
MOYER ,KYLIE offensive rebound
|
10 - 21 | |
| 9:18 |
MOYER ,KYLIE missed layup
|
10 - 21 | |
| 9:03 | 10 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:03 | 10 - 23 |
SAUVE,COCO made layup
|
|
| 9:02 | 10 - 23 |
Assist by GRIMALDO,KIYANN
|
|
| 8:42 |
MOYER ,KYLIE missed jump shot
|
10 - 23 | |
| 8:41 | 10 - 23 |
EVANGELISTA ,ERIKA defensive rebound
|
|
| 8:39 | 10 - 23 |
GRIMALDO,KIYANN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:38 | 10 - 23 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:38 | 10 - 23 |
SAUVE,COCO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:37 | 10 - 23 |
GRIMALDO,KIYANN offensive rebound
|
|
| 8:37 | 10 - 25 |
GRIMALDO,KIYANN made layup
|
|
| 8:29 | 10 - 25 |
BARRIFE ,QUICHELLE missed jump shot
|
|
| 8:28 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
10 - 25 | |
| 8:10 | 10 - 25 |
Foul by SAUVE,COCO
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
BARRIFE ,QUICHELLE
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
GRIMALDO,KIYANN
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
SAUVE,COCO
goes to the bench
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
BELLINI,FRANCESCA
enters the game
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
SULLIVAN,TIANNA
enters the game
|
|
| 8:10 | 10 - 25 |
MENSAH,CHARLENE
enters the game
|
|
| 7:56 |
STEER,RACCHEL missed 3-pt. jump shot
|
10 - 25 | |
| 7:53 | 10 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:53 | 10 - 25 |
SULLIVAN,TIANNA missed layup
|
|
| 7:52 | 10 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:52 |
Foul by MACINTYRE,ABBEY
|
10 - 25 | |
| 7:52 | 10 - 26 |
SULLIVAN,TIANNA made free throw
|
|
| 7:52 | 10 - 26 |
SULLIVAN,TIANNA missed free throw
|
|
| 7:52 |
SNIDER ,LYDIA
enters the game
|
10 - 26 | |
| 7:52 |
APPLEBY ,MIKAELA
goes to the bench
|
10 - 26 | |
| 7:51 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
10 - 26 | |
| 7:41 |
MACINTYRE,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
10 - 26 | |
| 7:40 | 10 - 26 |
SULLIVAN,TIANNA defensive rebound
|
|
| 7:17 | 10 - 26 |
EVANGELISTA ,ERIKA missed jump shot
|
|
| 7:15 | 10 - 26 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:15 | 10 - 26 |
TEAM TIMEOUT by George Brown
|
|
| 7:14 | 10 - 26 |
Turnover by TEAM
|
|
| 7:07 | 10 - 26 |
GRIMALDO,KIYANN
enters the game
|
|
| 7:07 | 10 - 26 |
MENSAH,CHARLENE
goes to the bench
|
|
| 6:47 | 10 - 26 |
GRIMALDO,KIYANN missed layup
|
|
| 6:30 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 26 | |
| 6:30 |
STEER,RACCHEL made jump shot
|
12 - 26 | |
| 6:26 |
Assist by DWWOLFE ,KASSIE
|
12 - 26 | |
| 6:12 | 12 - 26 |
EVANGELISTA ,ERIKA missed layup
|
|
| 6:11 |
MOYER ,KYLIE defensive rebound
|
12 - 26 | |
| 6:05 | 12 - 26 |
Steal by BELLINI,FRANCESCA
|
|
| 6:03 |
Turnover by DWWOLFE ,KASSIE
|
12 - 26 | |
| 5:48 | 12 - 28 |
BELLINI,FRANCESCA made layup
|
|
| 5:47 | 12 - 28 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 5:38 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
12 - 28 | |
| 5:32 | 12 - 30 |
BELLINI,FRANCESCA made layup
|
|
| 5:31 | 12 - 30 |
Assist by SELLERS,ZAE
|
|
| 5:17 | 12 - 30 |
Foul by EVANGELISTA ,ERIKA
|
|
| 5:17 |
SNIDER ,LYDIA
goes to the bench
|
12 - 30 | |
| 5:17 |
APPLEBY ,MIKAELA
enters the game
|
12 - 30 | |
| 5:17 | 12 - 30 |
GRIMALDO,KIYANN
goes to the bench
|
|
| 5:17 | 12 - 30 |
MENSAH,CHARLENE
enters the game
|
|
| 5:06 | 12 - 30 |
Steal by SELLERS,ZAE
|
|
| 5:06 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
12 - 30 | |
| 4:57 | 12 - 32 |
BELLINI,FRANCESCA made layup
|
|
| 4:55 | 12 - 32 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 4:55 |
Foul by APPLEBY ,MIKAELA
|
12 - 32 | |
| 4:55 | 12 - 33 |
BELLINI,FRANCESCA made free throw
|
|
| 4:48 |
Steal by MOYER ,KYLIE
|
12 - 33 | |
| 4:47 | 12 - 33 |
Turnover by SELLERS,ZAE
|
|
| 4:20 | 12 - 33 |
SULLIVAN,TIANNA missed layup
|
|
| 4:19 | 12 - 33 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:19 |
Foul by MOYER ,KYLIE
|
12 - 33 | |
| 4:19 | 12 - 33 |
SULLIVAN,TIANNA missed free throw
|
|
| 4:19 | 12 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:19 | 12 - 34 |
SULLIVAN,TIANNA made free throw
|
|
| 4:18 | 12 - 34 |
Steal by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 4:16 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
12 - 34 | |
| 4:15 | 12 - 34 |
SULLIVAN,TIANNA missed layup
|
|
| 4:15 | 12 - 34 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:15 |
Foul by DWWOLFE ,KASSIE
|
12 - 34 | |
| 4:15 | 12 - 35 |
SULLIVAN,TIANNA made free throw
|
|
| 4:15 | 12 - 35 |
SULLIVAN,TIANNA missed free throw
|
|
| 4:14 | 12 - 35 |
MENSAH,CHARLENE offensive rebound
|
|
| 4:00 | 12 - 35 |
SELLERS,ZAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:59 | 12 - 35 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:59 |
Foul by DWWOLFE ,KASSIE
|
12 - 35 | |
| 3:59 | 12 - 36 |
SELLERS,ZAE made free throw
|
|
| 3:59 | 12 - 37 |
SELLERS,ZAE made free throw
|
|
| 3:59 | 12 - 37 |
SELLERS,ZAE missed free throw
|
|
| 3:59 | 12 - 37 |
MENSAH,CHARLENE offensive rebound
|
|
| 3:57 | 12 - 37 |
MENSAH,CHARLENE missed layup
|
|
| 3:56 |
APPLEBY ,MIKAELA defensive rebound
|
12 - 37 | |
| 3:50 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
12 - 37 | |
| 3:38 | 12 - 39 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 3:37 | 12 - 39 |
Assist by EVANGELISTA ,ERIKA
|
|
| 3:17 |
DAY ,KAYLEE
enters the game
|
12 - 39 | |
| 3:17 |
MOYER ,KYLIE
goes to the bench
|
12 - 39 | |
| 3:16 |
DAY ,KAYLEE made jump shot
|
14 - 39 | |
| 3:12 | 14 - 39 |
SELLERS,ZAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:10 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 39 | |
| 3:10 |
DAY ,KAYLEE missed jump shot
|
14 - 39 | |
| 3:08 | 14 - 39 |
MENSAH,CHARLENE defensive rebound
|
|
| 3:00 | 14 - 39 |
BELLINI,FRANCESCA
goes to the bench
|
|
| 3:00 | 14 - 39 |
STASZKIEL,WRYIN
enters the game
|
|
| 2:59 | 14 - 39 |
STASZKIEL,WRYIN missed jump shot
|
|
| 2:55 | 14 - 39 |
MENSAH,CHARLENE offensive rebound
|
|
| 2:54 | 14 - 41 |
MENSAH,CHARLENE made layup
|
|
| 2:47 | 14 - 41 |
BARRIFE ,QUICHELLE
enters the game
|
|
| 2:47 | 14 - 41 |
EVANGELISTA ,ERIKA
goes to the bench
|
|
| 2:41 | 14 - 41 |
Foul by SELLERS,ZAE
|
|
| 2:41 |
TEAM TIMEOUT by St. Lawrence
|
14 - 41 | |
| 2:37 |
DWWOLFE ,KASSIE missed layup
|
14 - 41 | |
| 2:37 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 41 | |
| 2:37 | 14 - 41 |
Foul by STASZKIEL,WRYIN
|
|
| 2:37 |
DWWOLFE ,KASSIE made free throw
|
15 - 41 | |
| 2:37 |
DWWOLFE ,KASSIE made free throw
|
16 - 41 | |
| 2:23 | 16 - 41 |
SELLERS,ZAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:19 |
STEER,RACCHEL defensive rebound
|
16 - 41 | |
| 2:14 | 16 - 41 |
Steal by MENSAH,CHARLENE
|
|
| 2:11 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
16 - 41 | |
| 2:09 | 16 - 41 |
STASZKIEL,WRYIN missed jump shot
|
|
| 2:08 |
DWWOLFE ,KASSIE defensive rebound
|
16 - 41 | |
| 2:04 | 16 - 41 |
Steal by SELLERS,ZAE
|
|
| 2:04 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
16 - 41 | |
| 2:02 | 16 - 41 |
MENSAH,CHARLENE missed layup
|
|
| 2:00 |
MOYER ,KYLIE
enters the game
|
16 - 41 | |
| 2:00 |
APPLEBY ,MIKAELA
goes to the bench
|
16 - 41 | |
| 1:58 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 41 | |
| 1:58 |
MOYER ,KYLIE made layup
|
18 - 41 | |
| 1:56 |
MOYER ,KYLIE
goes to the bench
|
18 - 41 | |
| 1:56 |
APPLEBY ,MIKAELA
enters the game
|
18 - 41 | |
| 1:47 | 18 - 41 |
Steal by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 1:46 |
Turnover by DWWOLFE ,KASSIE
|
18 - 41 | |
| 1:41 | 18 - 43 |
SELLERS,ZAE made layup
|
|
| 1:40 | 18 - 43 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 1:32 |
STEER,RACCHEL missed jump shot
|
18 - 43 | |
| 1:32 | 18 - 43 |
SELLERS,ZAE defensive rebound
|
|
| 1:26 | 18 - 45 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 1:24 | 18 - 45 |
Assist by SELLERS,ZAE
|
|
| 0:15 |
STEER,RACCHEL made 3-pt. jump shot
|
21 - 45 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 45 |
EVANGELISTA ,ERIKA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 45 |
GRIMALDO,KIYANN
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 45 |
SAUVE,COCO
enters the game
|
|
| 10:00 |
MOYER ,KYLIE
enters the game
|
21 - 45 | |
| 9:49 |
STEER,RACCHEL missed layup
|
21 - 45 | |
| 9:48 |
TEAM offensive rebound
|
21 - 45 | |
| 9:48 | 21 - 45 |
Foul by EVANGELISTA ,ERIKA
|
|
| 9:48 |
STEER,RACCHEL made free throw
|
22 - 45 | |
| 9:48 |
STEER,RACCHEL made free throw
|
23 - 45 | |
| 9:28 |
Steal by MACINTYRE,ABBEY
|
23 - 45 | |
| 9:26 | 23 - 45 |
Turnover by SELLERS,ZAE
|
|
| 9:03 | 23 - 45 |
Steal by SAUVE,COCO
|
|
| 9:01 |
Turnover by MACINTYRE,ABBEY
|
23 - 45 | |
| 8:54 | 23 - 47 |
EVANGELISTA ,ERIKA made layup
|
|
| 8:53 |
Foul by MOYER ,KYLIE
|
23 - 47 | |
| 8:53 | 23 - 48 |
EVANGELISTA ,ERIKA made free throw
|
|
| 8:28 |
DAY ,KAYLEE
enters the game
|
23 - 48 | |
| 8:28 |
MOYER ,KYLIE
goes to the bench
|
23 - 48 | |
| 8:27 |
DAY ,KAYLEE missed jump shot
|
23 - 48 | |
| 8:22 | 23 - 48 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:22 | 23 - 51 |
SELLERS,ZAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:20 | 23 - 51 |
Assist by EVANGELISTA ,ERIKA
|
|
| 7:58 |
MACINTYRE,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 51 | |
| 7:40 | 23 - 51 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:40 | 23 - 51 |
SAUVE,COCO missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:37 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 51 | |
| 7:37 | 23 - 51 |
Steal by GRIMALDO,KIYANN
|
|
| 7:36 |
Turnover by APPLEBY ,MIKAELA
|
23 - 51 | |
| 7:32 | 23 - 53 |
GRIMALDO,KIYANN made layup
|
|
| 7:31 | 23 - 53 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 7:20 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
23 - 53 | |
| 7:10 | 23 - 53 |
SULLIVAN,TIANNA missed layup
|
|
| 7:07 |
MACINTYRE,ABBEY defensive rebound
|
23 - 53 | |
| 7:02 |
STEER,RACCHEL missed layup
|
23 - 53 | |
| 7:01 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 53 | |
| 7:01 | 23 - 53 |
Foul by GRIMALDO,KIYANN
|
|
| 7:01 |
STEER,RACCHEL made free throw
|
24 - 53 | |
| 7:01 |
STEER,RACCHEL made free throw
|
25 - 53 | |
| 6:56 | 25 - 55 |
SELLERS,ZAE made layup
|
|
| 6:54 | 25 - 55 |
Assist by SULLIVAN,TIANNA
|
|
| 6:46 |
Turnover by TEAM
|
25 - 55 | |
| 6:42 | 25 - 55 |
SAUVE,COCO missed layup
|
|
| 6:40 | 25 - 55 |
SAUVE,COCO offensive rebound
|
|
| 6:37 | 25 - 57 |
SAUVE,COCO made layup
|
|
| 6:30 | 25 - 57 |
Steal by GRIMALDO,KIYANN
|
|
| 6:29 |
Turnover by STEER,RACCHEL
|
25 - 57 | |
| 6:24 | 25 - 59 |
SULLIVAN,TIANNA made layup
|
|
| 6:12 |
DAY ,KAYLEE missed layup
|
25 - 59 | |
| 6:11 |
TEAM offensive rebound
|
25 - 59 | |
| 6:11 | 25 - 59 |
Foul by SAUVE,COCO
|
|
| 6:11 |
DAY ,KAYLEE made free throw
|
26 - 59 | |
| 6:11 |
DAY ,KAYLEE missed free throw
|
26 - 59 | |
| 6:11 | 26 - 59 |
SAUVE,COCO
goes to the bench
|
|
| 6:11 | 26 - 59 |
MENSAH,CHARLENE
enters the game
|
|
| 6:10 |
APPLEBY ,MIKAELA offensive rebound
|
26 - 59 | |
| 6:10 |
APPLEBY ,MIKAELA missed layup
|
26 - 59 | |
| 6:09 |
APPLEBY ,MIKAELA offensive rebound
|
