St. Lawrence (K) at Durham February 21, 2017
Box Score
St. Lawrence (K)
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 27-64 | 10-26 | 9-10 | 11 | 26 | 37 | 9 | 8 | 0 | 14 | 11 | 73 | |
| 42.2% | 38.5% | 90.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 26-64 | 3-13 | 9-13 | 15 | 26 | 41 | 7 | 7 | 0 | 13 | 17 | 64 | |
| 40.6% | 23.1% | 69.2% | |||||||||||
| Date/Time: | February 21, 2017 - 20:11 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | St. Lawrence (K)-None ; Durham-None . |
| Officials: | Unknown |
Team Stats
| Stat | St. Lawrence (K) | Durham |
|---|---|---|
| Field Goal | 27-64 | 26-64 |
| Field Goal % | 42.2% | 40.6% |
| 3 Point | 10-26 | 3-13 |
| 3 Point % | 38.5% | 23.1% |
| Free Throw | 9-10 | 9-13 |
| Free Throw % | 90.0% | 69.2% |
| Rebounds | 37 | 41 |
| Assists | 9 | 7 |
| Turnovers | 14 | 13 |
| Points off Turnovers | 11 | 10 |
| 2nd Chance Points | 9 | 10 |
| Bench Points | 16 | 32 |
Field Goals %
St. Lawrence (K)
Durham
3 Point %
St. Lawrence (K)
Durham
Rebounds
St. Lawrence (K)
Durham
Turnovers
St. Lawrence (K)
Durham
Period1 Box Score
St. Lawrence (K)
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
St. Lawrence (K)
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
St. Lawrence (K)
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
St. Lawrence (K)
Durham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||

